VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN NGUYỄN VĂN TRỖI BUILDING
- Giá thuê:156,000 vnđ/m2/tháng
SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ NIỀM ĐAM MÊ CỦA CHÚNG TÔI.
Tên Building: | LƯƠNG ĐỊNH CỦA BUILDING |
Vị trí: | Lương Định Của - Quận 2 |
Giá thuê: | 100 nghìn/m2/tháng ~ 5 USD/m2, (chưa bao gồm VAT và PQL) |
Diện tích cho thuê: | 620m2 |
Quy mô: | 4 tầng – 1 hầm – 1 trệt – 1 sân thượng |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: 120 nghìn/chiếc , Ô tô : 500 nghìn/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2.55m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, 1 tháng /lần |
Tên Cao Ốc | ASTON BUILDING |
Vị trí: | Đường 3 tháng 2 - Quận 10 |
Giá thuê: | 166 nghìn/m2 ~ 8 USD/m2 , Đã bao gồm thuế VAT và PQL. |
Diện tích cho thuê: | 65 m2 – 150 m2. |
Quy mô: | 8 tầng – 1 trệt. |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: 50 nghìn/chiếc, Xe Hơi: 700 nghìn/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2.55m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
• Kicotransbuilding sang trọng, tiện nghi
• Văn phòng quận 3 Green building sang trọng
• Cống Quỳnh building thuận lợi giao thông
• Indochina park tower cơ sở hạ tầng hiện đại
• Văn phòng cho thuê Resco Office Building
• Văn phòng quận Bình Thạnh Nice building
• International plaza tích hợp nhiều tiện ích
• Văn phòng quận Bình Thạnh Sift building
Copyright ©
CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH | Powered by Blogger
Design by Flythemes | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com